| № по ред, дата | Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет |
|---|---|
| 132/18.10.2019 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 149/20.10.2019 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
| 157/21.10.2019 | КОАЛИЦИЯ КАУЗА ПЛОВДИВ |
| 174/24.10.2019 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 183/23.10.2019 | СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ |
| 187/24.10.2019 | коалиция Ние, Гражданите |
| 190/24.10.2019 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 194/24.10.2019 | ПП ГЕРБ |
| 197/24.10.2019 | Местна коалиция „НФСБ (ВМРО-БНД)“ |
| 202/25.10.2019 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 205/25.10.2019 | Местна коалиция „НФСБ (ВМРО-БНД)“ |
| 208/25.10.2019 | Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ |
| 222/26.10.2019 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
| 223/26.10.2019 | ВОЛЯ |
| 225/26.10.2019 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 226/26.10.2019 | ВЪЗРАЖДАНЕ |
| 227/26.10.2019 | ПП ДОСТ |
| 230/26.10.2019 | коалиция Ние, Гражданите |
| 264/01.11.2019 | Местна коалиция „НФСБ (ВМРО-БНД)“ |
| 270/01.11.2019 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 277/01.11.2019 | КОАЛИЦИЯ КАУЗА ПЛОВДИВ |
| 279/01.11.2019 | ПП ГЕРБ |
| 288/02.11.2019 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.
относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.
относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.