Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 23-МИ
Пловдив, 11.09.2019

ОТНОСНО: Определя единната номерацията и броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на Община Пловдив в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. в Община Пловдив.

На основание чл. 87, ал. 1, т.3 и т. 7, чл. 92, ал. 4 от ИК, във връзка с Решение № 570-МИ/26.07.2019г. и Методическите указания към него, Решение № 19-МИ от 09.09.2019 год. на ОИК – Пловдив, на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

1.Определя общия брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Пловдив, както следва:

  • Район „Централен” – 844;
  • Район „Източен” – 620;
  • Район „Западен” – 419;
  • Район „Северен” – 625;
  • Район „Южен” – 855;
  • Район „Тракия” - 654.

2. Определя: общият брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Пловдив е 4017 (четири хиляди и седемнадесет).

3. Определя единната номерацията и броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на Община Пловдив, както следва:

3.1. Район „Централен”:

Номер на СИК Брой членове Номер на СИК Брой членове
СИК 162201001 7 СИК 162201034 9
СИК 162201002 7 СИК 162201035 9
СИК 162201003 7 СИК 162201036 9
СИК 162201004 9 СИК 162201037 9
СИК 162201005 7 СИК 162201038 9
СИК 162201006 7 СИК 162201039 7
СИК 162201007 7 СИК 162201040 9
СИК 162201008 9 СИК 162201041 7
СИК 162201009 9 СИК 162201042 9
СИК 162201010 7 СИК 162201043 9
СИК 162201011 7 СИК 162201044 9
СИК 162201012 9 СИК 162201045 7
СИК 162201013 9 СИК 162201046 9
СИК 162201014 9 СИК 162201047 9
СИК 162201015 7 СИК 162201048 9
СИК 162201016 9 СИК 162201049 7
СИК 162201017 9 СИК 162201050 9
СИК 162201018 7 СИК 162201051 9
СИК 162201019 9 СИК 162201052 7
СИК 162201020 7 СИК 162201053 9
СИК 162201021 9 СИК 162201054 9
СИК 162201022 9 СИК 162201055 9
СИК 162201023 9 СИК 162201056 9
СИК 162201024 9 СИК 162201057 9
СИК 162201025 7 СИК 162201058 9
СИК 162201026 9 СИК 162201059 9
СИК 162201027 9 СИК 162201060 9
СИК 162201028 9 СИК 162201061 9
СИК 162201029 9 СИК 162201062 9
СИК 162201030 9 СИК 162201063 9
СИК 162201031 7 СИК 162201064 9
СИК 162201032 9 СИК 162201065 9
СИК 162201033 9 СИК 162201066 9
СИК 162201067 7 СИК 162201084 7
СИК 162201068 7 СИК 162201085 7
СИК 162201069 9 СИК 162201086 9
СИК 162201070 9 СИК 162201087 9
СИК 162201071 7 СИК 162201088 9
СИК 162201072 9 СИК 162201089 9
СИК 162201073 9 СИК 162201090 9
СИК 162201074 9 СИК 162201091 9
СИК 162201075 9 СИК 162201092 9
СИК 162201076 9 СИК 162201093 9
СИК 162201077 9 СИК 162201094 7
СИК 162201078 9 СИК 162201095 9
СИК 162201079 9 СИК 162201096 9
СИК 162201080 9 СИК 162201097 7
СИК 162201081 7 СИК 162201098 7
СИК 162201082 9 СИК 162201099 9
СИК 162201083 9 СИК 162201100 7


Общо за район Централен: 28 бр. СИК в състав по 7 члена (под 500 избиратели); 72 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 лица избиратели)

 

 3.2. Район „Източен”:

Номер на СИК Брой членове Номер на СИК Брой членове
СИК 162202001 9 СИК 162202011 9
СИК 162202002 9 СИК 162202012 9
СИК 162202003 9 СИК 162202013 9
СИК 162202004 9 СИК 162202014 9
СИК 162202005 9 СИК 162202015 9
СИК 162202006 9 СИК 162202016 7
СИК 162202007 9 СИК 162202017 9
СИК 162202008 9 СИК 162202018 9
СИК 162202009 9 СИК 162202019 9
СИК 162202010 9 СИК 162202020 9
СИК 162202021 9 СИК 162202046 9
СИК 162202022 9 СИК 162202047 9
СИК 162202023 9 СИК 162202048 9
СИК 162202024 9 СИК 162202049 9
СИК 162202025 9 СИК 162202050 9
СИК 162202026 9 СИК 162202051 9
СИК 162202027 9 СИК 162202052 9
СИК 162202028 9 СИК 162202053 9
СИК 162202029 9 СИК 162202054 9
СИК 162202030 9 СИК 162202055 7
СИК 162202031 9 СИК 162202056 9
СИК 162202032 9 СИК 162202057 9
СИК 162202033 9 СИК 162202058 9
СИК 162202034 9 СИК 162202059 7
СИК 162202035 9 СИК 162202060 9
СИК 162202036 9 СИК 162202061 9
СИК 162202037 9 СИК 162202062 9
СИК 162202038 9 СИК 162202063 9
СИК 162202039 9 СИК 162202064 7
СИК 162202040 9 СИК 162202065 9
СИК 162202041 9 СИК 162202066 9
СИК 162202042 9 СИК 162202067 9
СИК 162202043 9 СИК 162202068 9
СИК 162202044 9 СИК 162202069 7
СИК 162202045 9 СИК 162202070 9

Общо за район Източен: 5 бр. СИК в състав по 7 членове (под 500 избиратели); 65 бр. СИК в състав по 9 членове (над 500 избиратели);

 

3.3. Район „Западен”:

Номер на СИК Брой членове Номер на СИК Брой членове
СИК 162203001 9 СИК 162203024 9
СИК 162203002 9 СИК 162203025 9
СИК 162203003 9 СИК 162203026 9
СИК 162203004 9 СИК 162203027 9
СИК 162203005 9 СИК 162203028 9
СИК 162203006 9 СИК 162203029 9
СИК 162203007 9 СИК 162203030 9
СИК 162203008 9 СИК 162203031 9
СИК 162203009 9 СИК 162203032 9
СИК 162203010 9 СИК 162203033 9
СИК 162203011 9 СИК 162203034 9
СИК 162203012 9 СИК 162203035 9
СИК 162203013 9 СИК 162203036 9
СИК 162203014 7 СИК 162203037 9
СИК 162203015 9 СИК 162203038 9
СИК 162203016 9 СИК 162203039 9
СИК 162203017 9 СИК 162203040 9
СИК 162203018 9 СИК 162203041 9
СИК 162203019 9 СИК 162203042 9
СИК 162203020 9 СИК 162203043 9
СИК 162203021 9 СИК 162203044 9
СИК 162203022 9 СИК 162203045 9
СИК 162203023 9 СИК 162203046 9
    СИК 162203047 7


Общо за район Западен: 2 бр. СИК в състав по 7 членове (под 500 избиратели); 45 бр. СИК в състав по 9 членове (над 500 избиратели)

 

3.4. Район „Северен”:

Номер на СИК Брой членове Номер на СИК Брой членове
СИК 162204001 7 СИК 162204032 9
СИК 162204002 7 СИК 162204033 9
СИК 162204003 7 СИК 162204034 9
СИК 162204004 9 СИК 162204035 9
СИК 162204005 9 СИК 162204036 7
СИК 162204006 9 СИК 162204037 9
СИК 162204007 9 СИК 162204038 9
СИК 162204008 9 СИК 162204039 9
СИК 162204009 9 СИК 162204040 9
СИК 162204010 9 СИК 162204041 9
СИК 162204011 9 СИК 162204042 9
СИК 162204012 9 СИК 162204043 7
СИК 162204013 7 СИК 162204044 9
СИК 162204014 9 СИК 162204045 9
СИК 162204015 9 СИК 162204046 9
СИК 162204016 9 СИК 162204047 9
СИК 162204017 9 СИК 162204048 9
СИК 162204018 9 СИК 162204049 9
СИК 162204019 9 СИК 162204050 9
СИК 162204020 9 СИК 162204051 9
СИК 162204021 9 СИК 162204052 9
СИК 162204022 9 СИК 162204053 9
СИК 162204023 9 СИК 162204054 7
СИК 162204024 9 СИК 162204055 7
СИК 162204025 9 СИК 162204056 7
СИК 162204026 9 СИК 162204057 7
СИК 162204027 7 СИК 162204058 9
СИК 162204028 9 СИК 162204059 7
СИК 162204029 9 СИК 162204060 9
СИК 162204030 9 СИК 162204061 9
СИК 162204031 7 СИК 162204062 9
СИК 162204063 9 СИК 162204069 7
СИК 162204064 9 СИК 162204070 7
СИК 162204065 9 СИК 162204071 9
СИК 162204066 7 СИК 162204072 9
СИК 162204067 9 СИК 162204073 9
СИК 162204068 9    


Общо за район Северен: 16 бр. СИК в състав по 7 членове (под 500 избиратели); 57 бр. СИК в състав по 9 членове (над 500 избиратели)

 

3.5. Район „Южен”:

Номер на СИК Брой членове Номер на СИК Брой членове
СИК 162205001 9 СИК 162205021 9
СИК 162205002 9 СИК 162205022 9
СИК 162205003 9 СИК 162205023 9
СИК 162205004 9 СИК 162205024 9
СИК 162205005 9 СИК 162205025 9
СИК 162205006 9 СИК 162205026 9
СИК 162205007 9 СИК 162205027 9
СИК 162205008 9 СИК 162205028 9
СИК 162205009 9 СИК 162205029 9
СИК 162205010 9 СИК 162205030 9
СИК 162205011 9 СИК 162205031 9
СИК 162205012 9 СИК 162205032 9
СИК 162205013 9 СИК 162205033 9
СИК 162205014 9 СИК 162205034 9
СИК 162205015 9 СИК 162205035 9
СИК 162205016 9 СИК 162205036 9
СИК 162205017 9 СИК 162205037 9
СИК 162205018 9 СИК 162205038 9
СИК 162205019 9 СИК 162205039 9
СИК 162205020 9 СИК 162205040 9
СИК 162205041 9 СИК 162205069 9
СИК 162205042 9 СИК 162205070 9
СИК 162205043 9 СИК 162205071 9
СИК 162205044 9 СИК 162205072 9
СИК 162205045 9 СИК 162205073 9
СИК 162205046 9 СИК 162205074 9
СИК 162205047 9 СИК 162205075 9
СИК 162205048 9 СИК 162205076 9
СИК 162205049 9 СИК 162205077 9
СИК 162205050 9 СИК 162205078 9
СИК 162205051 9 СИК 162205079 9
СИК 162205052 9 СИК 162205080 9
СИК 162205053 9 СИК 162205081 9
СИК 162205054 9 СИК 162205082 9
СИК 162205055 9 СИК 162205083 9
СИК 162205056 9 СИК 162205084 9
СИК 162205057 9 СИК 162205085 9
СИК 162205058 9 СИК 162205086 9
СИК 162205059 9 СИК 162205087 9
СИК 162205060 9 СИК 162205088 9
СИК 162205061 9 СИК 162205089 9
СИК 162205062 9 СИК 162205090 9
СИК 162205063 9 СИК 162205091 9
СИК 162205064 9 СИК 162205092 9
СИК 162205065 9 СИК 162205093 9
СИК 162205066 9 СИК 162205094 9
СИК 162205067 9 СИК 162205095 9
СИК 162205068 9    


Общо за район Южен: 95 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели);

 

3.6. Район „Тракия”:

Номер на СИК Брой членове Номер на СИК Брой членове
СИК 162206001 9 СИК 162206032 9
СИК 162206002 9 СИК 162206033 9
СИК 162206003 7 СИК 162206034 9
СИК 162206004 9 СИК 162206035 9
СИК 162206005 9 СИК 162206036 9
СИК 162206006 9 СИК 162206037 9
СИК 162206007 9 СИК 162206038 9
СИК 162206008 9 СИК 162206039 9
СИК 162206009 9 СИК 162206040 7
СИК 162206010 9 СИК 162206041 9
СИК 162206011 9 СИК 162206042 7
СИК 162206012 9 СИК 162206043 7
СИК 162206013 9 СИК 162206044 9
СИК 162206014 9 СИК 162206045 9
СИК 162206015 9 СИК 162206046 9
СИК 162206016 9 СИК 162206047 9
СИК 162206017 9 СИК 162206048 9
СИК 162206018 9 СИК 162206049 9
СИК 162206019 9 СИК 162206050 9
СИК 162206020 9 СИК 162206051 9
СИК 162206021 9 СИК 162206052 9
СИК 162206022 9 СИК 162206053 9
СИК 162206023 9 СИК 162206054 9
СИК 162206024 9 СИК 162206055 9
СИК 162206025 9 СИК 162206056 9
СИК 162206026 9 СИК 162206057 9
СИК 162206027 9 СИК 162206058 9
СИК 162206028 9 СИК 162206059 9
СИК 162206029 9 СИК 162206060 9
СИК 162206030 9 СИК 162206061 9
СИК 162206031 9 СИК 162206062 9
СИК 162206063 9 СИК 162206069 9
СИК 162206064 9 СИК 162206070 9
СИК 162206065 9 СИК 162206071 9
СИК 162206066 9 СИК 162206072 9
СИК 162206067 9 СИК 162206073 7
СИК 162206068 9 СИК 162206074 7


Общо за район Тракия: 6 бр. СИК в състав по 7 членове (под 500 избиратели); 68 бр. СИК в състав по 9 членове (над 500 избиратели)

Настоящото решение може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 11.09.2019 в 18:18 часа

Календар

  • ПонВтСрЧетПетСъбНед
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930 

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения